Apartamentos en Plaza Towers, Hallandale en venta | Precios actuales
2 habitaciones en PLAZA TOWERS NORTH
$249,000 #|# 307 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 305 – 1,060 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$292,000 #|# 202 – 1,315 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 1202 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 1202 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$322,000 #|# 407 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 1109 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 1103 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$345,000 #|# 1509 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$349,000 #|# 212 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$358,000 #|# 711 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$420,000 #|# 1112 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$437,500 #|# 1702 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$480,000 #|# 1202 – 1,315 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en PLAZA TOWERS SOUTH
$220,000 #|# 1606 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 205 – 1,060 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 1505 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,000 #|# 1105 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,000 #|# 1405 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$250,000 #|# 1103 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$270,000 #|# 305 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 406 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$324,999 #|# PH3 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$450,000 #|# PH5 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | $220,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $252.87 | hace 0 días |
| 205 | $220,000 | 1 / 1 | 1,060 pies cuadrados | $207.55 | hace 118 días |
| 1505 | $229,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $263.22 | hace 35 días |
| 1105 | $249,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $286.21 | hace 21 días |
| 1405 | $249,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $286.21 | hace 229 días |
| 1103 | $250,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $287.36 | hace 183 días |
| 305 | $270,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $310.34 | hace 100 días |
| 406 | $299,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $343.68 | hace 17 días |
| PH3 | $324,999 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $373.56 | hace 14 días |
| PH5 | $450,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $517.24 | hace 0 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
