Apartamentos en Plaza Towers|Plaza en venta | Precios actuales
2 habitaciones en PLAZA TOWERS NORTH
$255,000 #|# 307 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$264,000 #|# 305 – 1,060 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$297,000 #|# 202 – 1,315 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 808 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$310,000 #|# 809 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 1202 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$319,000 #|# 1608 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,000 #|# 1109 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 1103 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 407 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$359,000 #|# 1509 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# 212 – 1,200 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$437,500 #|# 1702 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Plaza Towers South
$229,000 #|# 1505 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$239,000 #|# 205 – 1,060 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,000 #|# 1405 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 1103 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$264,000 #|# 905 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$270,000 #|# 305 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$450,000 #|# PH5 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | $229,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $263.22 | hace 35 días |
| 205 | $239,000 | 1 / 1 | 1,060 pies cuadrados | $225.47 | hace 71 días |
| 1405 | $249,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $286.21 | hace 229 días |
| 1103 | $260,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $298.85 | hace 138 días |
| 905 | $264,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $303.45 | hace 204 días |
| 305 | $270,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $310.34 | hace 100 días |
| PH5 | $450,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $517.24 | hace 0 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
