...
Skip to content

Apartamentos en Plaza Towers, Hallandale en venta | Precios actuales

2 habitaciones en PLAZA TOWERS NORTH

1 habitaciones en PLAZA TOWERS SOUTH

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
307 $249,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $226.36 hace 61 días
305 $255,000 2 / 1 1,060 pies cuadrados $240.57 hace 494 días
202 $292,000 2 / 2 1,315 pies cuadrados $222.05 hace 37 días
1202 $300,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $220.59 hace 7 días
1202 $319,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $234.56 hace 0 días
407 $322,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $268.33 hace 12 días
1109 $329,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $299.09 hace 136 días
1103 $330,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $300 hace 4 días
1509 $345,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $287.5 hace 30 días
212 $349,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $290.83 hace 112 días
711 $358,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $298.33 hace 26 días
1112 $420,000 2 / 2 1,200 pies cuadrados $350 hace 10 días
1702 $437,500 2 / 2 1,360 pies cuadrados $321.69 hace 450 días
1202 $480,000 2 / 2 1,315 pies cuadrados $365.02 hace 0 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1606 $220,000 1 / 1 870 pies cuadrados $252.87 hace 0 días
205 $220,000 1 / 1 1,060 pies cuadrados $207.55 hace 118 días
1505 $229,000 1 / 1 870 pies cuadrados $263.22 hace 35 días
1105 $249,000 1 / 1 870 pies cuadrados $286.21 hace 21 días
1405 $249,000 1 / 1 870 pies cuadrados $286.21 hace 229 días
1103 $250,000 1 / 1 870 pies cuadrados $287.36 hace 183 días
305 $270,000 1 / 1 870 pies cuadrados $310.34 hace 100 días
406 $299,000 1 / 1 870 pies cuadrados $343.68 hace 17 días
PH3 $324,999 1 / 1 870 pies cuadrados $373.56 hace 14 días
PH5 $450,000 1 / 1 870 pies cuadrados $517.24 hace 0 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.